Inserts filetés traversants moulés Spiralock®
Ces inserts sont conçus pour avoir le plastique moulé autour d’eux dans la cavité du moule. Ce procédé consiste à placer des « tiges de noyau » dans le petit diamètre des inserts avant de mouler le plastique. Une fois l’opération de moulage terminée, les « tiges de noyau » sont retirées, laissant l’insert encapsulé dans le plastique.
La méthode de moulage offre une meilleure adhésion du plastique à l’insert, ce qui permet d’obtenir des propriétés de torsion et de traction supérieures à celles de la plupart des opérations secondaires.
Faits marquants :
- Conçu pour avoir du plastique moulé autour de l’insert.
- Propriétés de torsion et de traction supérieures.
- Pour des matériaux plus souples. Idéal pour une utilisation avec du plastique.
- Fabrication sur commande. Disponible en laiton ou en acier inoxydable.
Taille du filetage | N° EDP | A/H min. |
E Nom. |
C | S1 | S2 | Diamètre secondaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||
2-56 | 94400 | 0.125 | 0.156 | 0.142 | 0.030 | 0.030 | 0.0740 | 0.0770 |
4-40 | 94405 | 0.188 | 0.188 | 0.171 | 0.030 | 0.030 | 0.0960 | 0.0990 |
6-32 | 94410 | 0.219 | 0.219 | 0.202 | 0.030 | 0.060 | 0.1120 | 0.1180 |
8-32 | 94415 | 0.250 | 0.250 | 0.226 | 0.050 | 0.060 | 0.1380 | 0.1440 |
10-32 | 94420 | 0.281 | 0.281 | 0.259 | 0.050 | 0.060 | 0.1640 | 0.1700 |
¼-20 | 94425 | 0.375 | 0.344 | 0.321 | 0.060 | 0.090 | 0.2080 | 0.2180 |
M3 x 0,5 | 94430 | 4.77 | 4.77 | 4.34 | 0.78 | 0.78 | 2.667 | 2.743 |
M4 x 0,7 | 94435 | 6.35 | 6.35 | 5.74 | 1.16 | 1.57 | 3.556 | 3.632 |
M5 x 0,8 | 94440 | 7.13 | 7.13 | 6.57 | 1.16 | 1.57 | 4.318 | 4.470 |
M6 x 1,0 | 94445 | 9.53 | 8.74 | 8.15 | 1.57 | 2.38 | 5.156 | 5.359 |
Important : Les inserts ci-dessus sont fabriqués sur commande et sont disponibles en laiton ou en acier inoxydable. Merci de préciser lors de la commande.
Remarques : Les dimensions des tailles métriques sont en millimètres.
Tolérances :
A, S1, S2 | - Fractionnaire ± 0,005 | Métrique ± 0,13 |
C | - Fractionnaire ± 0,003 | Métrique ± 0,08 |